目前选购商品共0件 合计:¥0.00元
您已收藏了1个商品, 查看我的收藏>>
一旦商品在30日内到货,您将收到邮件、短信和手机推送消息!通过手机客户端消息提醒,购物更便捷~
手机号码: | |
*邮箱地址: |
货号 | 规格组合名称 | 库存 | 价格 | 购买数量 | 选购 |
hw111750-1-2 | 内存:8GB+512GB; 颜色:玄黑; 版本:全网通; | 29.00 | 26888.00 | ||
hw111750-1-3 | 内存:8GB+512GB; 颜色:瑞红; 版本:全网通; | 30.00 | 29999.00 |
华为 Mate20 RS 保时捷版 | |||
商品编号:hw111750
售????????价:¥26888.00 - 29999.00
市??场??价:
品牌:华为
商品货号:hw111750-1-3
浏览次数:189次
重量:无
已经出售:0
|
|||
颜色:
内存:
版本:
请选择:"颜色" "内存" "版本" 购买数量:
-
+
商品总价:¥- (库存:59.00)
至少购买1
|
|||
|
|||
分享: |
|||
简单介绍: |
基本参数 | |
网络制式 | 4G全网通,??移动4G(TD-LTE),??联通4G(TD/FDD-LTE),??电信4G(TD/FDD-LTE),??移动3G(TD-SCDMA),??联通3G(WCDMA),??电信3G(CDMA2000),??移动2G/联通2G(GSM?),??电信2G(CDMA),??双卡 |
产品特点 | 面部识别解锁,??无线充电,??屏幕指纹,??全面屏,??后置三摄像头,??2k屏幕,??支持NFC,??拍照神器,??高端商务 |
SIM卡规格 | 两个Nano?SIM卡,??Nano?SIM和NM卡二选一 |
操作系统 | 安卓(Android) |
CPU型号 | 海思麒麟980 |
CPU最高频率 | 2.6GHz |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali?G76?720MHz |
运存RAM | 8GB |
内存ROM | 512GB |
储存卡类型 | NM卡 |
最大存储扩展 | 256GB |
机身尺寸 | 157.8mm×?72.3mm×?9.7mm(长x宽x厚) |
机身重量 | 约187g |
手机类型 | 4G手机,??商务手机,??智能手机,??双卡双待 |
上市时间 | 2018年10月 |
显示屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.39?英寸 |
屏幕像素密度 | 538ppi |
主屏分辨率 | 2k+?1440?x?3120?像素 |
主屏材质 | OLED |
数码相机功能 | |
拍摄特色 | 超大广角、超微距、大光圈虚化、超级夜景、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、趣AR、流光快门、HDR、延时摄影、智能滤镜、3D动态全景、水印、文档矫正、AI摄影大师、4D预测追焦、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照等 |
视频拍摄 | 后置摄像头:最大支持4K(3840×2160)视频录制,支持AIS防抖。?前置摄像头:最大支持1080P视频录制,不支持光学防抖。 |
闪光灯 | 单LED补光灯 |
前置摄像头像素 | 2400万像素 |
后置摄像头像素 | 4000万像素+2000万像素+800万像素 |
数码相机感光元件 | CMOS |
光学防抖 | 不支持 |
摄像头数量 | 四个摄像头 |
数码相机功能 | 支持 |
主要功能 | |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
电子罗盘 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
光线感应 | 支持 |
重力感应 | 支持 |
NFC技术 | 支持 |
快速充电 | 支持(需使用快速充电器) |
GPS导航 | 内置GPS,??支持A-GPS,??支持Glonass,??北斗 |
Flash功能 | 支持 |
数据接口 | Type-C |
耳机接口 | Type-C(标配耳机接口转接头) |
WLAN功能 | WiFi |
蓝牙传输 | 蓝牙5.0 |
配件 | |
标配电池 | 4200mAh |
电池设计 | 内置电池 |
买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
2338.00
4199.002999.00
4899.005888.00
8999.003499.00
8888.005499.00
8888.00